Salle polyvalente
Tarifs
| Habitants commune | Hors-commune | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soirée | Week-end | Journée | Soirée | Week-end | Journée | |
| Cuisine | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 115,00 € | 115,00 € | 115,00 € |
| Salle | 75,00 € | 150,00 € | 90,00 € | 130,00 € | 260,00 € | 145,00 € |
| TOTAL | 145,00 € | 220,00 € | 160,00 € | 245,00 € | 375,00 € | 260,00 € |
| Chauffage | + Prix du KwH | + Prix du KwH | + Prix du KwH | + Prix du KwH | + Prix du KwH | + Prix du KwH |
Pré-réservation de la salle polyvalente


